普段は銀行にお金を預けていて、必要な時にATMからお金を下ろすと思います。
普段、ATMを使う時に手数料でお金を払っていませんか?
自分の預けているお金を下ろすだけでお金が減ってしまうことに対して、どう思いますか?
私はそれがどうしても嫌だったので、なんとしてもATM手数料を払わないようにしています。
このページでは、主要な銀行ごとにATMの手数料一覧を載せています。
今までATM手数料を払ってたなぁ。
安くしたいなぁ、という方は一度見て今後の検討材料にしてください。
手数料は毎日最新版が表示されています。
ATM出金手数料の一覧
まずはATMでお金を下ろす時の手数料一覧から。
表で出てる手数料は最も高くなった時のものです。
備考欄に無料になる条件などをまとめていますので、そちらも合わせて参考にしてください。
銀行 / ATM | セブン | ローソン | イーネット | ゆうちょ | みずほ | 三菱UFJ | 三井住友 | りそな | イオン | ビューアルッテ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン銀行 | ‐ | 220円 | 220円 | ‐ | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 無料 | ‐ | 平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
auじぶん銀行 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | ‐ | 110円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ゆうちょは月1回、それ以外は月3回まで無料 |
PayPay銀行 | 165円 | 165円 | 165円 | 330円 | ‐ | ‐ | 165円 | ‐ | ‐ | ‐ | 月1回は無料。2回目以降は3万円以上なら無料 |
セブン銀行 | 110円 | ‐ | ‐ | 220円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | セブン銀行ATMは7:00〜19:00が無料。ゆうちょ銀行ATMは平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が110円。 |
みずほ銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ‐ | ‐ | ‐ | 220円 | 220円 | みずほ・イオンは平日8:45〜18:00無料。時間外110円、深夜220円。ビューアルッテは時間内110円、時間外は220円。その他、平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
ゆうちょ銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が110円 |
りそな銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ‐ | 220円 | 無料 | 220円 | 220円 | 平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が110円 |
三井住友銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 330円 | 220円 | ‐ | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ビューアルッテ・ゆうちょは平日の8:45〜18:00まで無料、時間外は220円。その他、平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
三菱UFJ銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | ‐ | ‐ | 110円 | ‐ | ‐ | 110円 | 220円 | 平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
住信SBIネット銀行 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無料 | 無料 | イーネット・ローソン・ゆうちょは月5回まで無料 |
大和ネクスト銀行 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ‐ | ‐ | 大和証券経由で入金 セブン銀行:平日・土曜日の19:00〜21:00は110円 |
SBI新生銀行 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ‐ | 110円 | 新生ゴールド以上だと無料 |
楽天銀行 | 220円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | ‐ | ‐ | ‐ | 220円 | ‐ | ※1 楽天銀行は前月末の残高によってコンビニATMが無料で使える回数が変わる。10万円以上預けていると1回無料で、300万円以上あれば7回無料で使える。 |
野村信託銀行 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ‐ | 野村證券経由で入金 |
ソニー銀行 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | ‐ | 110円 | 110円 | ‐ | 無料 | ‐ | セブン・イオンATM以外は月4回まで無料 |
GMOあおぞらネット銀行 | 110円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 月2回まで無料 |
ATM入金手数料の一覧
あまり使わないとは思いますが、ATMで入金する時の手数料も一覧にしました。
銀行 / ATM | セブン | ローソン | イーネット | ゆうちょ | みずほ | 三菱UFJ | 三井住友 | りそな | イオン | ビューアルッテ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン銀行 | ‐ | 220円 | 220円 | ‐ | 110円 | ‐ | ‐ | ‐ | 無料 | ‐ | 平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
auじぶん銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | ‐ | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ゆうちょは月1回、それ以外は月3回まで無料 |
PayPay銀行 | 165円 | 165円 | 165円 | 330円 | ‐ | ‐ | 330円 | ‐ | ‐ | ‐ | 月1回は無料。2回目以降は3万円以上なら無料 |
セブン銀行 | 無料 | ‐ | ‐ | 220円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が110円 |
みずほ銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ‐ | ‐ | ‐ | 220円 | ‐ | みずほ・イオンは平日8:45〜18:00無料。時間外110円、深夜220円。時間外は220円。その他、平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
ゆうちょ銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ‐ | 平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が110円 |
りそな銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ‐ | 220円 | 無料 | 220円 | ‐ | 平日の8:45〜18:00までと土曜日の9:00~14:00が110円 |
三井住友銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | 330円 | 220円 | ‐ | 110円 | 220円 | 220円 | ‐ | ビューアルッテ・ゆうちょは平日の8:45〜18:00まで無料、時間外は220円。その他、平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
三菱UFJ銀行 | 220円 | 220円 | 220円 | ‐ | ‐ | 無料 | ‐ | ‐ | 110円 | ‐ | 平日8:45〜18:00は、左記より-110円。 |
住信SBIネット銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無料 | ‐ | |
大和ネクスト銀行 | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | |
SBI新生銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
楽天銀行 | 220円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | ‐ | ‐ | ‐ | 220円 | ‐ | 3万円以上の入金で無料 |
野村信託銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ‐ | ‐ | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | 野村證券経由で入金 |
ソニー銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ‐ | 無料 | 無料 | ‐ | 無料 | ‐ | |
GMOあおぞらネット銀行 | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ネット銀行が手数料安い
ATM手数料の比較になると、ネット銀行に分があります。
メガバンクを使う場合は、平日の8:45〜18:00までぐらいしか手数料無料でお金を下ろせません。
平日のこの時間は仕事してて、お金を下ろしにいくのも難しいと思います。必然的に休日や夜にお金を下ろすことになって、手数料をどんどん取られてしまいます。こう考えると、メガバンクの手数料は不親切です。
その点、ネット銀行の場合は条件付きではありますが、手数料無料でお金を下ろせます。曜日や時間帯を気にすることなく下ろせるのも素晴らしいですね。
条件は、月に3〜5回まで無料というのが多いので、よほど頻繁にお金を下ろさない限りはATM手数料を一切払わず済ませれます。仮に手数料がかかってしまっても、メガバンクより手数料が安いネット銀行が多いです。
ATM手数料とお金の引き出しやすさを考えると、以下の3つのネット銀行が個人的にはおすすめです。
住信SBIネット銀行は、SBI証券と同時に口座開設して、条件を満たすことで現金2,000円がプレゼントになります。
参考:SBI証券(+住信SBIネット銀行)の口座開設はこちら
メガバンクならゆうちょ銀行
ネット銀行をどうしても使いたくないこともあるでしょう。その場合は、ゆうちょ銀行がいいと思います。
ゆうちょ銀行ATMならば時間・曜日に関係なく手数料無料で下ろせるのは助かります。ゆうちょ銀行ATMの数はとても多いので、コンビニを探すぐらいなら、ゆうちょ銀行ATMを使った方がいいです。
コストのかからない銀行を選ぼう
ATM手数料は安ければ安いほどいいですよね。安いほど、自分の預けているお金が目減りすることがなくなります。
これから銀行を選ぶ時は、ATM手数料も含めて、余計なお金を払うことにならないよう、なるべく手数料無料になるところを選びましょう。
ノマド的節約術では、ATM手数料の比較以外にも銀行の金利や手数料の比較をしています。合わせて口座開設の参考にしていただければと思います。