リンコーコーポレーション(9355)の株主優待詳細・利回り・到着はいつ?
スポンサーリンク
株価と配当・優待利回り
株価 | 1,889円 |
---|---|
権利確定月 | 3月末 |
最低購入金額 | 1,889,000円 |
優待取得必要株数 | 1000株 |
1株あたり配当金 | 3円 |
配当利回り | 0.16% |
スポンサーリンク
証券会社の手数料
リンコーコーポレーションの株主優待を取得するために必要な株数を現物買い・信用売りした時の証券会社ごとの手数料一覧
証券会社名 | (現物)1約定ごと | (現物)1日定額 | (信用)1約定ごと | (信用)1日定額 |
---|---|---|---|---|
松井証券 | - | 2,200円 | - | 2,200円 |
GMOクリック証券 | 917円 | 1,283円 | 264円 | 880円 |
ライブスター証券 | 660円 | 1,100円 | 88円 | 880円 |
マネックス証券 | 3,116円 | 2,750円 | 880円 | 2,750円 |
マネーパートナーズ | - | 3,672円 | - | - |
楽天証券 | 1,013円 | 2,200円 | 385円 | 2,200円 |
SBI証券 | 1,013円 | 1,278円 | 385円 | 964円 |
岡三オンライン証券 | 1,650円 | 1,430円 | 1,100円 | 1,100円 |
カブドットコム証券 | 1,969円 | - | 1,034円 | - |
SMBC日興証券 | 1,650円 | - | 無料 | - |
むさし証券 | 484円 | 1,320円 | 484円 | 1,320円 |
内藤証券 | 1,414円 | 1,268円 | 492円 | 1,142円 |
立花証券 | 990円 | 1,760円 | 550円 | 2,200円 |
スポンサーリンク