千葉興業銀行(8337)の株主優待詳細・利回り・到着はいつ?
スポンサーリンク
株価と配当・優待利回り
株価 | 501円 |
---|---|
権利確定月 | 3月末 |
最低購入金額 | 50,100円 |
優待取得必要株数 | 100株 |
1株あたり配当金 | 3円 |
配当利回り | 0.60% |
信用取引情報 |
|
スポンサーリンク
証券会社の手数料
千葉興業銀行の株主優待を取得するために必要な株数を現物買い・信用売りした時の証券会社ごとの手数料一覧
証券会社名 | (現物)1約定ごと | (現物)1日定額 | (信用)1約定ごと | (信用)1日定額 |
---|---|---|---|---|
松井証券 | - | 無料 | - | 無料 |
GMOクリック証券 | 96円 | 234円 | 97円 | 無料 |
ライブスター証券 | 88円 | 440円 | 88円 | 440円 |
マネックス証券 | 110円 | 2,750円 | 104円 | 2,750円 |
マネーパートナーズ | - | 220円 | - | - |
楽天証券 | 99円 | 無料 | 99円 | 無料 |
SBI証券 | - | 無料 | 99円 | 無料 |
岡三オンライン証券 | 108円 | 無料 | 108円 | 無料 |
カブドットコム証券 | 99円 | - | 99円 | - |
SMBC日興証券 | 137円 | - | 無料 | - |
むさし証券 | 82円 | 1,320円 | 82円 | 1,320円 |
内藤証券 | 183円 | 199円 | 272円 | 178円 |
立花証券 | 88円 | 220円 | 550円 | 無料 |
スポンサーリンク