健康に関する株主優待銘柄一覧(13件)
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 最低購入金額 | 年間優待金額 | 優待利回り | オークション 年間優待価格 | オークション 利回り | 貸借 | 松井 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2772 | ゲンキー | 6月20日・12月20日 | 407,000円 | 6,000円 | 1.47% | - | - | ○ | - | - |
6,000円相当サプリメント、3,000円相当カタログギフトなどから1つを選択 | ||||||||||
3140 | イデアインターナショナル | 6月末 | 122,800円 | 6,000円 | 4.88% | - | - | - | - | ○ |
RIZAPグループ商品9,000円相当 | ||||||||||
3148 | クリエイトSDホールディングス | 5月末 | 304,500円 | 1,500円 | 0.49% | - | - | ○ | - | ○ |
薬クリエイトお買物優待券1,500円分(500円×3枚) | ||||||||||
3230 | スターマイカ | 5月末・11月末 | 240,900円 | 3,000円 | 1.24% | 1,500円 | 0.62% | ○ | - | ○ |
クオカード 1,000円分、2,000円相当の美容・健康・生活関連商品 | ||||||||||
4524 | 森下仁丹 | 3月末 | 285,800円 | 3,500円 | 1.22% | - | - | ○ | - | - |
自社製品3,500円相当 | ||||||||||
4550 | 日水製薬 | 3月末・9月末 | 138,400円 | 1,000円 | 0.72% | - | - | ○ | - | ○ |
クオカード500円分(年2回) | ||||||||||
4775 | 総合メディカル | 3月末 | 289,800円 | 6,000円 | 2.07% | - | - | ○ | - | ○ |
自社PB製品3,000円相当、健康器具など | ||||||||||
4901 | 富士フイルムホールディングス | 3月末・9月末 | 433,500円 | - | - | 10円 | - | ○ | ○ | ○ |
ヘルスケア商品サンプルセット、ヘルスケア商品優待割引 | ||||||||||
6078 | バリューHR | 12月末 | 197,900円 | 11,000円 | 5.55% | - | - | - | - | ○ |
カフェテリアプラン初年度無料 カフェテリアポイント5,000ポイント | ||||||||||
7818 | トランザクション | 8月末・2月末 | 203,400円 | 4,000円 | 1.96% | - | - | - | - | - |
2,000円相当の優待対象製品セット | ||||||||||
7932 | ニッピ | 3月末 | 4,480,000円 | 13,608円 | 0.30% | 2,500円 | 0.05% | - | - | - |
「ニッピ コラーゲン100」1箱(100g×3袋) | ||||||||||
7963 | 興研 | 6月末 | 1,720,000円 | - | - | - | - | - | - | ○ |
- | ||||||||||
8473 | SBIホールディングス | 3月末 | 281,700円 | 5,960円 | 2.11% | 1,000円 | 0.35% | ○ | ○ | ○ |
健康補助食品・化粧品50%割引券1枚 |
全13件中 1 - 13件を表示
スポンサーリンク
株主優待の種類から探す
飲食料品(346) | 外食(118) | 商品券(550) |
自社製品・サービス(265) | 交通(41) | スポーツ(38) |
ファッション(27) | 住宅関連(12) | 健康(13) |
化粧品(16) | 宿泊(63) | 施設利用(85) |
日用品(83) | 買い物割引(206) | 通信(9) |
継続保有特典(135) | その他(85) |